現(xiàn)貨資源
產(chǎn)品資源 /
當(dāng)前位置 > 首頁(yè) >產(chǎn)品資源
42CrMo 合金管
時(shí)間:2015/9/9 來(lái)源:本站
42CrMo 合金管 2015/9/9 9:23:33
| 名稱 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量(T) | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 日期 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 95*15 | 32.01 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 116*18 | 25.44 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 133*22 | 22.331 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 133*25 | 25.331 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 140*30 | 28.01 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 152*25 | 14.113 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 152*30 | 9.25 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 159*20 | 11.052 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 159*22 | 11.032 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 159*25 | 35.028 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 159*30 | 42.025 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 159*35 | 13.052 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 168*25 | 12.11 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 168*30 | 23.082 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 168*35 | 18.17 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 168*40 | 45.23 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 180*20 | 26.231 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 180*22 | 20.02 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 180*25 | 28.638 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
| 合金管 | 42CrMo | GB/T8162-2008 | 180*30 | 20.339 | 價(jià)優(yōu) | 冶鋼 | 2014-10-17 |
